Mitas E-07 ENDURO: 50 % / 50 % dual sport
- Klassenbester 50/50-Reiseenduro-Reifen
- Erste Wahl für viele Abenteurer auf ihren Reisen rund um die Welt
- Für 50 % Straßen- und 50 % Offroadeinsatz
Mitas E-07+ ENDURO TRAIL: 60% / 40% dual sport
- Multifunktionaler Reiseenduro-Reifen mit der besten Asphalt-Laufleistung seines Marktsegments und gleichzeitig geländegängig genug für schwierige Offroad-Einsätze
- Ausgezeichnete Wahl für Fernreisen rund um die Welt, bei denen ein Reifenwechsel mitten auf der Strecke keine Option ist
- Für 60 % Straßen- und 40 % Offroadeinsatz
Mitas E-07+ ENDURO TRAIL Technical data
Rim size | Tire size | Load Index/Speed Index | TL/TT | Front/Rear | Version | Stripe colour |
17 | 130/80B17 | 65T | TL* | REAR | ||
17 | 140/80B17 | 69T | TL* | REAR | ||
17 | 140/80B17 | 69T | TL* | REAR | DAKAR | YELLOW |
17 | 150/70B17 | 69T | TL* | REAR | ||
17 | 150/70B17 | 69T | TL* | REAR | DAKAR | YELLOW |
17 | 170/60B17 | 72T | TL* | REAR | ||
17 | 170/60B17 | 72T | TL* | REAR | DAKAR | YELLOW |
18 | 120/80B18 | 62T | TL* | REAR | ||
18 | 140/80B18 | 70T | TL* | REAR | ||
18 | 140/80B18 | 70T | TL* | REAR | DAKAR | YELLOW |
18 | 150/70B18 | 70T | TL* | REAR | ||
18 | 150/70B18 | 70T | TL* | REAR | DAKAR | YELLOW |
19 | 110/80B19 | 59T | TL* | FRONT | ||
19 | 110/80B19 | 59T | TL* | FRONT | DAKAR | YELLOW |
19 | 120/70B19 | 60T | TL* | FRONT | ||
19 | 120/70B19 | 60T | TL* | FRONT | DAKAR | YELLOW |
21 | 90/90B21 | 54T | TL* | FRONT | ||
21 | 90/90B21 | 54T | TL* | FRONT | DAKAR | YELLOW |
Mitas E-07 ENDURO Technical data
Rim size | Tire size | Load Index/Speed Index | TL/TT | Front/Rear | Version | Stripe colour |
17 | 120/90-17 | 64S | TL* | REAR | ||
17 | 130/80-17 | 65T | TL* | REAR | ||
17 | 140/80-17 | 69T | TL* | REAR | ||
17 | 140/80-17 | 69T | TL* | REAR | DAKAR | YELLOW |
17 | 150/70-17 | 69T | TL* | REAR | ||
17 | 150/70-17 | 69T | TL* | REAR | DAKAR | YELLOW |
18 | 130/80-18 | 72T | TL* | REAR | ||
18 | 140/80-18 | 70T | TL* | REAR | ||
18 | 140/80-18 | 70T | TL* | REAR | DAKAR | YELLOW |
18 | 150/70-18 | 70T | TL* | REAR | ||
18 | 150/70-18 | 70T | TL* | REAR | DAKAR | YELLOW |
19 | 100/90-19 | 57T | TL* | FRONT | ||
19 | 100/90-19 | 57T | TL* | FRONT | DAKAR | YELLOW |
19 | 110/80-19 | 59T | TL* | FRONT | ||
19 | 110/80-19 | 59T | TL* | FRONT | DAKAR | YELLOW |
21 | 90/90-21 | 54T | TL* | FRONT | ||
21 | 90/90-21 | 54T | TL* | FRONT | DAKAR | YELLOW |
Der Text wurde von Samuli Riekkoniemi verfasst, Geschäftsführer und Experte von motorradreifen.com.de, einem 2011 gegründeten Reifenunternehmen. Mit langjähriger Erfahrung und einem praktischen Ansatz stellt er sicher, dass jeder Kunde Reifen erhält, die perfekt zu seinen Bedürfnissen und seinem Fahrstil passen. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!