Der Dunlop GPR300 ist ein vielseitiger Reifen für leichte Touring- und Sportmotorräder. Mit seinem sportlichen Profildesign bietet er sichere Fahreigenschaften unter allen Bedingungen. Die leichte und flexible Karkasskonstruktion sorgt für agiles Handling, hohen Komfort und ausgezeichnete Stabilität. Die innovative Silica-Gummimischung gewährleistet hervorragenden Grip und eine lange Laufleistung. Der GPR300 ist die ideale Wahl für Fahrer, die sowohl auf der Straße als auch auf langen Touren unterwegs sind und Wert auf Zuverlässigkeit und Leistung legen.
SPORTMAX GPR-300 FRONT | 110/70R17 | 54H | 45067287 | 3.00 | 23.10 | 4.30 | 5/32 | 467 @ 41 | ||
SPORTMAX GPR-300 FRONT | 120/60ZR17 | (55W) | 45067637 | 3.003.50 | 22.87 | 4.53 | 5/32 | 481 @ 42 | ||
SPORTMAX GPR-300 FRONT | 120/70ZR17 | (58W) | 45067896 | 3.50 | 23.70 | 4.80 | 5/32 | 520 @ 42 | ||
SPORTMAX GPR-300 REAR | 140/70R17 | 66H | 45067903 | 4.00 | 24.70 | 5.70 | 7/32 | 661 @ 41 | ||
SPORTMAX GPR-300 REAR | 150/60R17 | 66H | 45067704 | 4.00 | 24.30 | 6.00 | 7/32 | 661 @ 41 | ||
SPORTMAX GPR-300 REAR | 160/60ZR17 | (69W) | 45067356 | 4.505.00 | 24.84 | 6.61 | 8/32 | 716 @ 42 | ||
SPORTMAX GPR-300 REAR | 180/55ZR17 | (73W) | 45067394 | 5.50 | 24.80 | 7.20 | 8/32 | 805 @ 42 | ||
SPORTMAX GPR-300 REAR | 190/50ZR17 | (73W) | 45067841 | 6.00 | 24.80 | 7.70 | 8/32 | 805 @ 42 | ||
SPORTMAX GPR-300 REAR | 190/55ZR17 | (75W) | 45067876 | 5.506.00 | 25.31 | 7.71 | 8/32 | 853 @ 42 |
Der Text wurde von Samuli Riekkoniemi verfasst, Geschäftsführer und Experte von motorradreifen.com.de, einem 2011 gegründeten Reifenunternehmen. Mit langjähriger Erfahrung und einem praktischen Ansatz stellt er sicher, dass jeder Kunde Reifen erhält, die perfekt zu seinen Bedürfnissen und seinem Fahrstil passen. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!