Shinko 011 Verge – Strasse Radial
- des Profil ist auf Sportlichkeit ausgelegt
- für trockene Strasse hervorragendes Fahrverhalten
- für Nässe breite Profilrillen zur Entwässerung
Shinko Verge
SIZE | DESCRIPTION | SPEED RATING | LOAD INDEX | RIM | WIDTH | PLY | LOAD | PSI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120/60ZR17 | W | 55 | 3.50 | 4.55 | R | 418 | 42 | T/L | ||||
120/70ZR17 | W | 58 | 3.50 | 4.63 | R | 520 | 42 | T/L | ||||
120/70ZR18 | W | 59 | 3.50 | 4.49 | R | 536 | 42 | T/L |
SIZE | DESCRIPTION | SPEED RATING | LOAD INDEX | RIM | WIDTH | PLY | LOAD | PSI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160/60ZR17 | W | 69 | 4.50 | 6.36 | R | 716 | 42 | T/L | ||||
170/60ZR17 | W | 72 | 4.50 | 6.71 | R | 783 | 42 | T/L | ||||
180/55ZR17 | W | 73 | 5.50 | 7.02 | R | 805 | 42 | T/L | ||||
190/50ZR17 | W | 73 | 6.00 | 7.44 | R | 805 | 42 | T/L | ||||
200/50ZR17 | W | 75 | 6.25 | 7.56 | R | 853 | 42 | T/L | ||||
200/50R18 | V | 76 | 6.25 | 7.87 | 4 | 882 | 42 | T/L |
Der Text wurde von Samuli Riekkoniemi verfasst, Geschäftsführer und Experte von motorradreifen.com.de, einem 2011 gegründeten Reifenunternehmen. Mit langjähriger Erfahrung und einem praktischen Ansatz stellt er sicher, dass jeder Kunde Reifen erhält, die perfekt zu seinen Bedürfnissen und seinem Fahrstil passen. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!