FRONT BATTLAX RACING R11
Tire Size | Standard Rim(inch) | Appr. Rim(inch) | OD(mm) | TW(mm) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
110/70R17 M/C 54H TL | 3.00 | 2.75~3.50 | 592 | 109 | MEDUIM COMPOUND |
120/70R17 M/C 58V TL | 3.50 | 3.00~3.50 | 604 | 119 | SOFT COMPOUND |
120/70R17 M/C 58V TL | 3.50 | 3.00~3.50 | 604 | 119 | MEDUIM COMPOUND |
REAR BATTLAX RACING R11
Tire Size | Standard Rim(inch) | Appr. Rim(inch) | OD(mm) | TW(mm) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
140/70R17 M/C 66H TL | 3.50 | 3.50~4.50 | 626 | 142 | MEDUIM COMPOUND |
150/60R17 M/C 66H TL | 4.00 | 4.00~4.50 | 619 | 154 | MEDUIM COMPOUND |
160/60R17 M/C 69V TL | 4.50 | 4.50~5.00 | 633 | 162 | MEDUIM COMPOUND |
180/55R17 M/C 73V TL | 5.50 | 5.50~6.00 | 640 | 179 | MEDUIM COMPOUND |
NEW190/55R17 M/C 75V TL | 6.00 | 5.50~6.00 | 651 | 187 | SOFT COMPOUND |
190/55R17 M/C 75V TL | 6.00 | 5.50~6.00 | 651 | 187 | MEDUIM COMPOUND |
NEW200/55R17 M/C 78V TL | 6.25 | 6.00~6.50 | 655 | 196 | SOFT COMPOUND |
200/55R17 M/C 78V TL | 6.25 | 6.00~6.50 | 655 | 196 | MEDUIM COMPOUND |
Der Text wurde von Samuli Riekkoniemi verfasst, Geschäftsführer und Experte von motorradreifen.com.de, einem 2011 gegründeten Reifenunternehmen. Mit langjähriger Erfahrung und einem praktischen Ansatz stellt er sicher, dass jeder Kunde Reifen erhält, die perfekt zu seinen Bedürfnissen und seinem Fahrstil passen. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!